MENU
×
OUÇA AO VIVO!
SUPER MANHÃ 94,9
08:00h às 11:00h
21° | Vilhena - RO
00:00:00 | 22 de Novembro
OUÇA AO VIVO
SUPER MANHÃ 94,9
08:00h às 11:00h
Faça suas cotações no Atacado e Distribuidora Paraná
Venha comprar gêneros alimentícios mais barato no Atacado Paraná!
NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA FAZER PARTE DOS PROCESSOS DE COTAÇÕES / ORÇAMENTO / E COMPRAS de alimentos para sua casa ou empresa.
COBRIMOS OFERTAS MENORES. GARANTIMOS E FAZEMOS QUESTÃO DE OFERECER O MENOR PREÇO.
- CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS E LIMPEZA PARA EMPRESAS COM TAMANHOS E PREÇOS DIFERENCIADOS;
- PRODUTOS PARA O DIA DIA, COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DIVERSOS COMO AÇÚCAR, CAFÉ, MARMITEX, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTES E MUITO MAIS!
Aqui é mais barato!!!
Venha nos conhecer!
Atacado e Distribuidora Paraná
Avenida Paraná - Bairro Alto Alegre
Vilhena
CESTA ATACADO PARANÁ I | ||||
QNTDE | PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UN | VALOR TOTAL |
2 | ARROZ MESTRE CUCA | 1X5KG | R$ 10,35 | R$ 20,70 |
1 | FEJAO DELICIA | 1X1KG | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
2 | MACARRAO DALLAS | 1X500G | R$ 1,85 | R$ 3,70 |
1 | EXTRATO DE TOMATE PRIMOR CP | 1X190G | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
1 | SAL UNIÃO | 1X1KG | R$ 1,04 | R$ 1,04 |
2 | OLEO | 1X900ML | R$ 3,29 | R$ 6,58 |
2 | ROLOS PAPEL HIGIENICO CELLUS unid | 2X30MT | R$ 0,49 | R$ 0,98 |
2 | CREME DENTAL | 2X50G | R$ 1,09 | R$ 2,18 |
2 | ESCOVA DE DENTE | 2 UN | R$ 1,87 | R$ 3,74 |
1 | ACUCAR | 1X2KG | R$ 3,49 | R$ 3,49 |
1 | CAFÉ CAIPIRA | 1X500G | R$ 5,98 | R$ 5,98 |
1 | EMBALAGEM REFORÇADA | 1 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
18 | TOTAL | XXXXXXXXXX | R$ 54,02 | |
CESTA ATACADO PARANÁ II | ||||
QNTDE | PRODUTO | VALOR UN | VALOR TOTAL | |
2 | AÇUCAR DOCE DIA 2 KG | R$ 3,49 | R$ 6,98 | |
1 | FARINHA DE MANDIOCA Ki Gosto 1 KG | R$ 3,92 | R$ 3,92 | |
2 | ARROZ TIO BEDA TIPO 1 5KG | R$ 9,45 | R$ 18,90 | |
1 | CAFÉ CAIPIRA 500 GR | R$ 5,98 | R$ 5,98 | |
1 | TRIGO CONSOLATA 1KG | R$ 2,42 | R$ 2,42 | |
1 | CHARQUE NORTE SUL 500GR | R$ 8,59 | R$ 8,59 | |
1 | SAL UNIÃO 1KG | R$ 1,04 | R$ 1,04 | |
1 | MILHARINA NUTRIVITA | R$ 1,23 | R$ 1,23 | |
2 | OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML | R$ 3,29 | R$ 6,58 | |
1 | COLORAU KI GOSTO 250GR | R$ 1,54 | R$ 1,54 | |
2 | FEIJAO CARIOCA DELICIA TIPO 1 | R$ 2,99 | R$ 5,98 | |
1 | MACARRAO SEMOLA DALLAS 500GR | R$ 1,85 | R$ 1,85 | |
1 | EMBALAGEM REFORÇADA | R$ 1,50 | R$ 1,50 | |
17 | TOTAL | R$ 66,51 | ||
KITS ATACADO PARANA | ||||
KIT HIGIENE PESSOAL I | ||||
QTDE. | PRODUTO | VALOR UNI | VALOR TOTAL | |
2 | Creme Dental un 90g | R$ 1,89 | R$ 3,78 | |
1 | Papel Higiênico Branco c/4 un de 60mt | R$ 3,49 | R$ 3,49 | |
4 | Sabonete pt 90g | R$ 0,82 | R$ 3,28 | |
1 | Escova dental | R$ 1,99 | R$ 1,99 | |
1 | Embalagem | R$ 1,50 | R$ 1,50 | |
9 | TOTAL | R$ 14,04 | ||
itens | ||||
KIT HIGIENE PESSOAL II | ||||
QTDE. | PRODUTO | VALOR UNI | VALOR TOTAL | |
1 | Creme Dental un 90g | R$ 1,85 | R$ 1,85 | |
1 | Papel Higiênico Branco c/4 un de 60mt | R$ 3,49 | R$ 3,49 | |
2 | Sabonete pt 90g | R$ 0,82 | R$ 1,64 | |
1 | Escova dental | R$ 1,99 | R$ 1,99 | |
1 | Embalagem | R$ 1,50 | R$ 1,50 | |
6 | TOTAL | R$ 9,65 | R$ 10,47 | |
itens | ||||
KIT LIMPEZA I | ||||
QTDE. | PRODUTO | VALOR UNI | VALOR TOTAL | |
2 | Água Sanitária fc 1L | R$ 1,69 | R$ 3,38 | |
1 | Desinfetante fc 500 ml | R$ 2,65 | R$ 2,65 | |
2 | Detergente Liquido fc 500 ml | R$ 1,34 | R$ 2,68 | |
1 | Lã de Aço 60g | R$ 1,12 | R$ 1,12 | |
1 | Limpador Multiuso 500 ml | R$ 3,14 | R$ 3,14 | |
1 | Sabão em Pedra c/ 5X200g | R$ 2,74 | R$ 2,74 | |
1 | Sabão em Pó CX 500g | R$ 3,49 | R$ 3,49 | |
1 | Saco para Lixo pct 10X50lt | R$ 2,78 | R$ 2,78 | |
1 | Embalagem | R$ 1,50 | R$ 1,50 | |
11 | TOTAL | R$ 23,48 | ||
ITENS | ||||
KIT LIMPEZA II | ||||
QTDE. | PRODUTO | VALOR UNI | VALOR TOTAL | |
2 | Detergente Liquido fc 500 ml | R$ 1,34 | R$ 2,68 | |
2 | Lã de Aço 60g | R$ 1,09 | R$ 2,18 | |
2 | Esponja Multiuso Dupla Face | R$ 0,49 | R$ 0,98 | |
1 | Sabão em Pedra c/ 5X200g | R$ 2,74 | R$ 2,74 | |
1 | Sabão em Pó Sachet 500g | R$ 2,59 | R$ 2,59 | |
1 | Amaciante 1litro | R$ 2,39 | R$ 2,39 | |
1 | Embalagem | R$ 1,50 | R$ 1,50 | |
10 | TOTAL | R$ 15,06 | ||
ITENS | ||||
KIT HIGIENE E LIMPEZA I | ||||
QTDE. | PRODUTO | VALOR UNI | VALOR TOTAL | |
1 | Creme Dental un 90g | R$ 1,81 | R$ 1,81 | |
2 | Detergente Liquido fc 500 ml | R$ 1,34 | R$ 2,68 | |
2 | Lã de Aço 60g | R$ 1,09 | R$ 2,18 | |
2 | Papel Higiênico Branco c/4 un | R$ 3,49 | R$ 6,98 | |
1 | Sabão em Pedra c/ 5un 200g | R$ 2,74 | R$ 2,74 | |
2 | Esponja Multiuso Dupla Face | R$ 0,49 | R$ 0,98 | |
1 | Sabão em Pó cx 500g | R$ 3,49 | R$ 3,49 | |
2 | Sabonete un 90g | R$ 0,79 | R$ 1,58 | |
1 | Saco Para Lixo 50 ou 100Lt | R$ 2,78 | R$ 2,78 | |
Notícias Relacionadas
04/03/2023 12:56:11
O presente para o Dia da Mulher está no LOJÃO DA ECONOMIA ! ( lindos presentes ) ENDEREÇOAvenida Rio de Janeiro, 3986 Bairro: Setor 19 Cidade: Vilhena RO Principal© todos os direitos reservados
Desenvolvido por Billtech
|